Chess Tournament Open
Filip Gorbacz (10)
Place: 14
(round 9/9)see table
Points: 4.5 / 9
- Category, rank
- II 1491
- Club
-
POL - MUKS Stoczek 45 Białystok - Rating results
- Performance (national): 1648
Performance: 1465
Change: 0.08
Oponnents in rounds
| R1 | (10) Gorbacz, Filip | 1:0 | Korzun, Jakub (23) |
| R2 | (3) Wąsik, Piotr | 1:0 | Gorbacz, Filip (10) |
| R3 | (10) Gorbacz, Filip | 1:0 | Barmuta, Bartosz (18) |
| R4 | (7) Wąsik, Józef | 1:0 | Gorbacz, Filip (10) |
| R5 | (10) Gorbacz, Filip | 0:1 | Leszczak, Jakub (24) |
| R6 | (10) Gorbacz, Filip | ½:½ | Gorbacz, Dominika (20) |
| R7 | (21) Hintertan, Jędrzej | 0:1 | Gorbacz, Filip (10) |
| R8 | (11) Ostrowski, Michał | 0:1 | Gorbacz, Filip (10) |
| R9 | (4) Bernotas, Arturs | 1:0 | Gorbacz, Filip (10) |

Polska wersja
