Chess Tournament Open
Jevgenijus Usakovas (2)
Place: 4
(round 9/9)see table
Points: 6.0 / 9
- Category, rank
- k 2165
- Club
-
LTU - Wilno -Litwa - Rating results
- Performance (national): 2060
Performance: 1764
Change: -1.04
Oponnents in rounds
| R1 | (2) Usakovas, Jevgenijus | 1:0 | Kalmuk, Krzysztof (15) |
| R2 | (7) Wąsik, Józef | ½:½ | Usakovas, Jevgenijus (2) |
| R3 | (2) Usakovas, Jevgenijus | 1:0 | Ni, Polina (5) |
| R4 | (1) Bandza, Algirdas | 1:0 | Usakovas, Jevgenijus (2) |
| R5 | (2) Usakovas, Jevgenijus | ½:½ | Ostrowska, Dominika (6) |
| R6 | (13) Vasiljevs, Andrejs | ½:½ | Usakovas, Jevgenijus (2) |
| R7 | (12) Sics., Maksims | 0:1 | Usakovas, Jevgenijus (2) |
| R8 | (2) Usakovas, Jevgenijus | ½:½ | Bernotas, Arturs (4) |
| R9 | (20) Gorbacz, Dominika | 0:1 | Usakovas, Jevgenijus (2) |

Polska wersja
