Turniej Szachowy Open A
Tomasz Fuchs (25)
Miejsce: 19
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 4.0 / 9
- Kategoria, ranking
- IV 1400N
- Klub
-
POL - KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1631
Performance: 1182
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (12) Sics., Maksims | 1:0 | Fuchs, Tomasz (25) |
| R2 | (25) Fuchs, Tomasz | 0:1 | Barmuta, Bartosz (18) |
| R3 | (25) Fuchs, Tomasz | 1:0 | Hintertan, Jędrzej (21) |
| R4 | (16) Sienko, Mateusz | 0:1 | Fuchs, Tomasz (25) |
| R5 | (25) Fuchs, Tomasz | 0:1 | Vasiljevs, Andrejs (13) |
| R6 | (15) Kalmuk, Krzysztof | 1:0 | Fuchs, Tomasz (25) |
| R7 | (23) Korzun, Jakub | 0:1 | Fuchs, Tomasz (25) |
| R8 | (25) Fuchs, Tomasz | 0:1 | Gorbacz, Dominika (20) |
| R9 | (25) Fuchs, Tomasz | 1:0 | Ostrowski, Michał (11) |

English Version
